Ето полезната информация на Ники Дарпатов за списъците със съперниците на българските отбор в евротурнирите:
Шампионска лига
Лудогорец - 2-ри кръг - поставени
18 Dinamo Tbilisi Geo 1 6,975
19 Malmö Swe 1 6,265
20 KR Reykjavík Isl 1 5,350
21 Düdelingen Lux 1 4,975
22 Strömsgodset Nor 1 4,855
23 The New Saints Wal 1 4,850
24 St. Patricks Irl 1 4,775
25 Skenderbeu Alb 1 4,600
26 Levadia Est 1 4,575
27 Rabotnicki Mac 1 4,550
28 Valletta Mal 1 4,466
29 Zrinjski Mostar Bos 1 4,000
30 Cliftonville Nir 1 3,225
31 Tórshavn Far 1 3,175
32 Zalgiris Lit 1 3,050
33 Sutjeska Mne 1 2,450
34 FC Santa Coloma And 1 2,166
3-ти кръг поставени
11 Maribor Slo 1 16,200
12 Legia Pol 1 15,275
13 Debreceni Hun 1 10,325
14 Crvena zvezda Srb 1 9,325
15 Slovan Bratislava Svk1 8,700
16 Aktobe Kaz 1 8,150
17 Ventspils Lat 1 7,750
18 Qarabag Aze 1 7,575
19 HJK Helsinki Fin1 7,435
20 Aalborg Den 1 5,260
плейофи - непоставени
4QR-Ch
1 Salzburg Aut 1 46,185
2 Steaua Rom 1 39,451
3 APOEL Cyp 1 37,650
4 Celtic Sco 1 36,813
5 BATE Blr 1 33,725
Лига Европа
Литекс и Ботев - ЦСКА пропуска този кръг.
- 1-ви кръг поставени
40 Diósgyöri Hun 5 2,325
41 Skendija Mac 4 2,300
42 Fola Esch Lux 2 2,225
43 Crusaders Nir 3 2,225
44 Sant Julia And 3 2,166
45 Veris Mol 3 2,075
46 Gabala Aze 3 2,075
47 Mika Arm 3 2,075
48 Shirak Arm 2 2,075
49 Derry City Irl 4 2,025
50 Sioni Bolnisi Geo 3 1,975
51 Sliema Mal 5 1,966
52 Hibernians Mal 3 1,966
53 Celik Mne 3 1,950
54 Astana Kaz 2 1,900
55 Fram Isl 10 1,850
56 FK Jelgava Lat 8 1,750
57 Víkingur Göta Far 6 1,675
58 Kairat Kaz 3 1,650
59 Laci Alb 3 1,600
60 Horizont Turnovo Mac 2 1,550
61 Dundalk Irl 2 1,525
62 Vaasan Fin 3 1,435
63 Stjarnan Isl 3 1,350
64 Banga Gargzdai Lit 6 1,300
65 Daugava Riga Lat 4 1,250
66 Lov?en Mne 2 1,200
67 B36 Tórshavn Far 3 1,175
68 UE Santa Coloma And 2 1,166
69 Sillamäe Kalev Est 3 1,075
70 Atlantas Lit 2 1,050
71 ÍF Fuglafjördur Far 2 0,925
72 Airbus Broughton Wal 2 0,850
73 Glenavon Nir 6 0,725
74 Libertas Sma 8 0,699
75 Aberystwyth Town Wal 7 0,600
76 Santos Tartu Est. III 0,575
77 Folgore Sma 2 0,199
78 College Europa Gib 4 0,000
2-ри кръг - ЦСКА и Литекс - поставени
41 Shakhtyor Soligorsk Blr 2 5,225
42 Spartak Trnava Svk 3 5,200
43 Differdingen Lux 3 4,975
44 Split Cro 4 4,925
45 Gy?ri ETO Hun 2 4,825
46 St. Johnstone Sco 6 4,813
47 Linfield Nir 2 4,475
48 Inter Baku Aze 2 4,325
49 Pyunik Arm 6 4,325
50 Aberdeen Sco 3 4,313
51 Siroki Brijeg Bos 2 4,250
52 Botev Bul 4 4,125
53 Honka Fin 2 3,935
54 Zawisza Pol 8 3,775
55 Sligo Rovers Irl 3 3,775
56 Neman Grodno Blr 4 3,725
57 Birkirkara Mal 2 3,716
58 Kosice Svk 5 3,700
59 Budu?nost Mne 4 3,700
60 Vaduz Lie 3,650
61 Jagodina Srb 3 3,575
62 Luka Koper Slo 2 3,450
63 Bangor City Wal 4 3,350
64 Brommapojkarna Swe 3 3,265
65 Trencin Svk 2 3,200
66 Gorica Slo 4 3,200
67 Zimbru 4 3,075
68 Myllykosken Pallo Fin 6 2,935
69 Haugesund Nor 3 2,855
70 Nomme Kalju Est 2 2,825
71 Ferencváros Hun 3 2,825
72 Daugava Daugavpils Lat 3 2,750
73 Jeunesse Esch Lux 4 2,725
74 Rudar Velenje Slo 3 2,700
75 Kukesi Alb 2 2,600
76 Metalurg Skopje Mac 3 2,550
77 Chikhura Geo 4 2,475
78 Flamurtari Alb 7 2,350
79 Tiraspol Mol 2 2,325
80 RoPS Fin 11 1,436
2-ри кръг - Ботев - непоставени! Не могат да се паднат с ЦСКА и Литекс.
1 Spartak Rus 6 36,399
2 Hapoel Tel Aviv Isr 4 31,375
3 CFR Cluj Rom 6 25,451
4 Lech Pol 2 17,275
5 Slovan Liberec Cze 4 16,870
6 Partizan Srb 2 14,825
7 Esbjerg fB Den 5 13,260
8 Zulte-Waregem Bel 4 12,260
9 Rosenborg Nor 2 11,355
10 Elfsborg Swe 6 11,265
11 Omonia Cyp 5 10,150
12 Hajduk Split Cro 3 9,925
13 Molde Nor 6 9,355
14 Luzern Sui 4 9,145
15 ZSKA Sofia Bul 2 9,125
16 Rijeka Cro 2 8,925
17 Groningen Ned 7 8,862
18 Asteras Gre 5 8,720
19 Tromsö Nor 15 8,355
20 Motherwell Sco 2 8,313
21 Zorya Lugansk Ukr 7 8,193
22 Mladá Boleslav Cze 3 7,870
23 Eskisehirspor Tur 12 7,840
24 AIK Stockholm Swe 2 7,765
25 Litex Bul 3 7,625
26 Neftchi Aze 4 7,075
27 Ekranas Lit 3 7,050
28 Petrolul Rom 3 6,951
29 Vojvodina Srb 4 6,825
30 Dinamo Minsk Blr 3 6,725
31 St. Poelten Aut 2 6,185
32 Grödig Aut 3 6,185
33 Zestafoni Geo 2 5,975
34 Hafnarfjördur Isl 2 5,850
35 Ruch Chorzow Pol 3 5,775
36 Göteborg Swe 3 5,765
37 Sarajevo Bos 3 5,500
38 Zeljeznicar Bos 4 5,500
39 Shakhter Karagandy Kaz 4 5,400
40 Hapoel Beer Sheva Isr 2 5,375
3-ти кръг - ЦСКА поставени
30 Groningen Ned 7 8,862
31 Asteras Gre 5 8,720
32 Tromsö Nor1 5 8,355
33 Sivasspor Tur 5 8,340
34 Motherwell 2 8,313
35 Bröndby Den 4 8,260
36 Zorya Lugansk Ukr 7 8,193
37 Mladá Boleslav Cze 3 7,870
38 Eskisehirspor Tur 12 7,840
39 AIK Stockholm Swe 2 7,765
40 Litex Bul 3 7,625
41 Hapoel Ironi K-S Isr3 7,375
42 Neftchi Aze 4 7,075
43 Ekranas Lit 3 7,050
44 Astra Giurgiu Rom 2 6,951
45 Petrolul Rom 3 6,951
46 Vojvodina Srb 4 6,825
47 Dinamo Minsk Blr 3 6,725
48 St. Poelten Aut II 6,185
49 Grödig Aut 3 6,185
50 Zestafoni Geo 2 5,975
51 Hafnarfjördur Isl 2 5,850
52 Ruch Chorzow Pol 3 5,775
53 Göteborg Swe 3 5,765
54 Sarajevo Bos 3 5,500
55 Zeljeznicar Bos 4 5,500
56 Shakhter Karagandy Kaz 4 5,400
57 Hapoel Beer Sheva Isr 2 5,375
58 Ermis Aradippou Cyp 4 4,650
3-ти кръг - Литекс непоставени. В случай, че Ботев се класират за тях важи същото! Не могат да се паднат с ЦСКА.
3QR
1 Lyon Fra 5 97,300
2 PSV Eindhoven Ned 4 64,862
3 Viktoria Pilsen Cze 2 40,870
4 Spartak Rus 6 36,399
5 Brügge Bel 3 32,260
6 Hapoel Tel Aviv Isr 4 31,375
7 CFR Cluj Rom 6 25,451
8 Real Sociedad Esp 7 24,542
9 Young Boys Sui 3 24,145
10 Mainz 05 Ger 7 17,328
11 Lech Pol 2 17,275
12 Hull City Eng 16 16,949
13 Slovan Liberec Cze 4 16,870
14 Chornomorets Ukr 5 16,193
15 Partizan Srb 2 14,825
16 Torino Ita 7 13,387
17 Esbjerg fB Den 5 13,260
18 Rio Ave Por 11 12,459
19 Zulte-Waregem Bel 4 12,260
20 Rosenborg Nor 2 11,355
21 Elfsborg Swe 6 11,265
22 Omonia Cyp 5 10,150
23 Hajduk Split Cro 3 9,925
24 Atromitos Gre 4 9,720
25 Krasnodar Rus 5 9,399
26 Molde Nor 6 9,355
27 Luzern Sui 4 9,145
28 ZSKA Sofia Bul 2 9,125
29 Rijeka Cro 2 8,925
Плейофи - ЦСКА непоставени. Литекс и Ботев ако стигнат до тук също са непоставени.
4QR
1 Lyon Fra 5 97,300
2 Inter Milan Ita 5 95,387
3 Tottenham Eng 6 75,949
4 PSV Eindhoven Ned 4 64,862
5 Villarreal Esp 6 53,542
6 Twente Ned 3 50,862
7 Metalist Ukr 3 45,693
8 Viktoria Pilsen Cze 2 40,870
9 PAOK Gre 3 37,720
10 Spartak Rus 6 36,399
11 Brügge Bel 3 32,260
12 Dnipro Ukr 2 32,193 3nq
13 Hapoel Tel Aviv Isr 4 31,375
14 Trabzonspor Tur 4 31,340
15 Panathinaikos Gre 2 30,220 3nq
16 CFR Cluj Rom 6 25,451
17 Borussia M Ger 6 25,328
18 Real Sociedad Esp 7 24,542
19 Young Boys Sui 3 24,145
20 Lokomotiv Rus 3 20,899
21 Rapid Wien Aut 2 19,185
22 Zürich Sui 5 18,645 cw
23 Nacional Por 5 17,959
24 Mainz 05 Ger 7 17,328
25 Lech Pol 2 17,275
26 Hull City Eng 16 16,949 cf
27 Slovan Liberec Cze 4 16,870
28 Maribor Slo 1 16,200 3cq
29 Chornomorets Ukr 5 16,193
30 Legia Pol 1 15,275 3cq
31 Partizan Srb 2 14,825
Забележка: Първата арабска цифра след името на отбора е мястотf в класирането от отминалия сезон, а ако цифрата е римска - дивизията. Не всички участници са от елитните дивизии. Някrо и идват и от по-долни от турнирите за националните купи.


